슈어랭킹

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

축구분석 > 선덜랜드 VS 블랙번 04월 01일 분석
선덜랜드
(15승 6무 18패)
잉글랜드 2부
잉글랜드 2부
2024년 04월 01일 23시 00분
블랙번
(11승 9무 19패)
시즌 통계 비교
선덜랜드
VS
블랙번
39
경기수
39
1.3
평균득점
1.3
1.2
평균실점
1.7
14.7
총슈팅
12.3
9.8
유효슈팅
8.6
4.9
비유효슈팅
4.2
55.8
볼 점유율
53.4
6.3
코너킥
5.1
84.2
패스 성공율
80.2
*데이터 수급처의 상황에 따라 일부경기의 데이터가 누락될 수 있습니다.
상대전적
2
0
1
선덜랜드 승
블랙번 승
일자 리그 홈팀 스코어 원정팀
2023-09-21 잉글랜드 2부 블랙번 1-3 선덜랜드
2022-12-26 잉글랜드 2부 선덜랜드 2-1 블랙번
2022-10-19 잉글랜드 2부 블랙번 2-0 선덜랜드
선덜랜드 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2024-03-30 잉글랜드 2부 카디프 0-2 원정승
2024-03-17 잉글랜드 2부 QPR 0-0 홈무
2024-03-10 잉글랜드 2부 사우샘프턴 4-2 원정패
2024-03-06 잉글랜드 2부 레스터 시티 1-0 홈패
2024-03-03 잉글랜드 2부 Norwich 1-0 원정패
2024-02-25 잉글랜드 2부 스완지 시티 2-1 홈패
2024-02-18 잉글랜드 2부 버밍엄 2-1 원정패
2024-02-15 잉글랜드 2부 허더즈필드 1-0 원정패
2024-02-11 잉글랜드 2부 플리머스 1-3 홈승
2024-02-04 잉글랜드 2부 미들즈브러 1-1 원정무
블랙번 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2024-03-30 잉글랜드 2부 Ipswich 1-0 홈패
2024-03-17 잉글랜드 2부 미들즈브러 0-0 원정무
2024-03-10 잉글랜드 2부 플리머스 1-1 홈무
2024-03-06 잉글랜드 2부 밀월 1-1 홈무
2024-03-03 잉글랜드 2부 스완지 시티 2-1 원정패
2024-02-28 FA Cup 뉴캐슬 유나이티드 1-1 홈무
2024-02-25 잉글랜드 2부 Norwich 1-1 홈무
2024-02-21 잉글랜드 2부 카디프 0-0 원정무
2024-02-18 잉글랜드 2부 프레스턴 2-2 원정무
2024-02-14 잉글랜드 2부 버밍엄 1-0 원정패
선덜랜드 라인업
*라인업은 경기시작 30-60분전에 업데이트 됩니다.
선덜랜드 포메이션 (4-2-3-1)
F
J. Bellingham
M
R. Mundle
M
A. Aouchiche
M
P. Roberts
M
D. Neil
M
P. Ekwah
D
C. Styles
D
D. Ballard
D
L. O'Nien
D
T. Hume
G
A. Patterson
포지션 백넘버 이름
G 1 A. Patterson
D 28 C. Styles
D 5 D. Ballard
D 13 L. O'Nien
D 32 T. Hume
M 24 D. Neil
M 39 P. Ekwah
M 14 R. Mundle
M 22 A. Aouchiche
M 10 P. Roberts
F 7 J. Bellingham
블랙번 라인업
*라인업은 경기시작 30-60분전에 업데이트 됩니다.
블랙번 포메이션 (4-2-3-1)
F
S. Gallagher
M
T. Dolan
M
S. Szmodics
M
R. Hedges
M
J. Rankin-Costello
M
S. Tronstad
D
H. Pickering
D
S. Wharton
D
D. Hyam
D
C. Brittain
G
A. Pears
포지션 백넘버 이름
G 1 A. Pears
D 3 H. Pickering
D 16 S. Wharton
D 5 D. Hyam
D 2 C. Brittain
M 11 J. Rankin-Costello
M 6 S. Tronstad
M 10 T. Dolan
M 8 S. Szmodics
M 19 R. Hedges
F 9 S. Gallagher
배당율
업체 홈승 원정승
10Bet 2.05 3.35 3.35
Bet365 2.10 3.40 3.60
순위
업데이트 : 2024-05-07 18:00
순위 경기 승점 득점 실점 득실
1 레스터 시티 46 97 31 4 11 89 41 48
2 Ipswich 46 96 28 12 6 92 57 35
3 리즈 유나이티드 FC 46 90 27 9 10 81 43 38
4 사우샘프턴 46 87 26 9 11 87 63 24
5 웨스트 브롬 46 75 21 12 13 70 47 23
6 Norwich 46 73 21 10 15 79 64 15
7 헐 시티 46 70 19 13 14 68 60 8
8 미들즈브러 46 69 20 9 17 71 62 9
9 코번트리 46 64 17 13 16 70 59 11
10 프레스턴 46 63 18 9 19 56 67 -11
11 브리스톨 시티 46 62 17 11 18 53 51 2
12 카디프 46 62 19 5 22 53 70 -17
13 밀월 46 59 16 11 19 45 55 -10
14 스완지 시티 46 57 15 12 19 59 65 -6
15 Watford 46 56 13 17 16 61 61 0
16 선덜랜드 46 56 16 8 22 52 54 -2
17 스토크 시티 46 56 15 11 20 49 60 -11
18 QPR 46 56 15 11 20 47 58 -11
19 블랙번 46 53 14 11 21 60 74 -14
20 셰필드 웬즈데이 46 53 15 8 23 44 68 -24
21 플리머스 46 51 13 12 21 59 70 -11
22 버밍엄 46 50 13 11 22 50 65 -15
23 허더즈필드 46 45 9 18 19 48 77 -29
24 셰필드 유나이티드 1 0 0 0 1 1 2 -1
24 로더럼 46 27 5 12 29 37 89 -52

슈어랭킹
Copyright © sureranking.com All rights reserved.