슈어랭킹

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

축구분석 > 프레스턴 VS 코번트리 10월 21일 분석
프레스턴
(2승 6무 4패)
잉글랜드 2부
잉글랜드 2부
2021년 10월 21일 03시 45분
코번트리
(7승 2무 3패)
시즌 통계 비교
프레스턴
VS
코번트리
12
경기수
12
1.0
평균득점
1.5
1.3
평균실점
1.2
10.1
총슈팅
13.8
6.3
유효슈팅
9.1
3.8
비유효슈팅
4.8
45.1
볼 점유율
53.3
4.7
코너킥
7.2
67.2
패스 성공율
76.0
*데이터 수급처의 상황에 따라 일부경기의 데이터가 누락될 수 있습니다.
상대전적
2
0
0
프레스턴 승
코번트리 승
일자 리그 홈팀 스코어 원정팀
2021-04-24 잉글랜드 2부 코번트리 0-1 프레스턴
2020-12-30 잉글랜드 2부 프레스턴 2-0 코번트리
프레스턴 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2021-10-16 잉글랜드 2부 더비 카운티 0-0 홈무
2021-10-02 잉글랜드 2부 QPR 3-2 원정패
2021-09-29 잉글랜드 2부 스토크 시티 1-1 홈무
2021-09-25 잉글랜드 2부 버밍엄 0-0 원정무
2021-09-22 EFL컵 입스위치 1-4 홈승
2021-09-18 잉글랜드 2부 웨스트 브롬 1-1 홈무
2021-09-15 잉글랜드 2부 셰필드 유나이티드 2-2 원정무
2021-09-11 잉글랜드 2부 브리스톨 시티 0-0 원정무
2021-08-28 잉글랜드 2부 스완지 시티 1-3 홈승
2021-08-25 EFL컵 모컴 2-4 원정승
코번트리 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2021-10-16 잉글랜드 2부 블랙번 2-2 원정무
2021-10-02 잉글랜드 2부 풀럼 1-4 홈승
2021-09-30 잉글랜드 2부 루턴 타운 5-0 원정패
2021-09-25 잉글랜드 2부 피터버러 0-3 홈승
2021-09-18 잉글랜드 2부 밀월 1-1 원정무
2021-09-16 잉글랜드 2부 카디프 0-1 홈승
2021-09-11 잉글랜드 2부 미들즈브러 0-2 홈승
2021-08-28 잉글랜드 2부 QPR 2-0 원정패
2021-08-21 잉글랜드 2부 레딩 1-2 홈승
2021-08-18 잉글랜드 2부 블랙풀 0-1 원정승
프레스턴 라인업
*라인업은 경기시작 30-60분전에 업데이트 됩니다.
프레스턴 포메이션 (3-4-1-2)
F
E. Riis
M
B. Whiteman
M
A. Browne
F
D. Johnson
F
S. Sinclair
M
S. van den Berg
M
J. Earl
D
J. Storey
D
P. Bauer
D
A. Hughes
G
D. Iversen
포지션 백넘버 이름
G 12 D. Iversen
D 14 J. Storey
D 5 P. Bauer
D 16 A. Hughes
F 11 D. Johnson
F 31 S. Sinclair
M 2 S. van den Berg
M 32 J. Earl
M 8 A. Browne
F 19 E. Riis
M 4 B. Whiteman
코번트리 라인업
*라인업은 경기시작 30-60분전에 업데이트 됩니다.
코번트리 포메이션 (3-4-1-2)
F
V. Gyökeres
F
T. Walker
M
G. Hamer
F
C. O'Hare
M
L. Kelly
M
I. Maatsen
D
D. Hyam
D
M. Rose
M
F. Dabo
D
K. McFadzean
G
S. Moore
포지션 백넘버 이름
G 1 S. Moore
D 4 M. Rose
M 23 F. Dabo
D 5 K. McFadzean
F 10 C. O'Hare
M 6 L. Kelly
M 18 I. Maatsen
D 15 D. Hyam
M 38 G. Hamer
F 17 V. Gyökeres
F 19 T. Walker
배당율
업체 홈승 원정승
10Bet 2.65 3.10 2.80
Bet365 2.62 3.20 2.80
순위
업데이트 : 2022-05-29 18:00
순위 경기 승점 득점 실점 득실
1 풀럼 46 90 27 9 10 106 43 63
2 본머스 46 88 25 13 8 74 39 35
3 허더즈필드 46 82 23 13 10 64 47 17
4 노팅엄 포리스트 46 80 23 11 12 73 40 33
5 셰필드 유나이티드 46 75 21 12 13 63 45 18
6 루턴 타운 46 75 21 12 13 63 55 8
7 미들즈브러 46 70 20 10 16 59 50 9
8 블랙번 46 69 19 12 15 59 50 9
9 밀월 46 69 18 15 13 53 45 8
10 웨스트 브롬 46 67 18 13 15 52 45 7
11 QPR 46 66 19 9 18 60 59 1
12 코번트리 46 64 17 13 16 60 59 1
13 프레스턴 46 64 16 16 14 52 56 -4
14 스토크 시티 46 62 17 11 18 57 52 5
15 스완지 시티 46 61 16 13 17 58 68 -10
16 블랙풀 46 60 16 12 18 54 58 -4
17 브리스톨 시티 46 55 15 10 21 62 77 -15
18 카디프 46 53 15 8 23 50 68 -18
19 헐 시티 46 51 14 9 23 41 54 -13
20 버밍엄 46 47 11 14 21 50 75 -25
21 레딩 46 41 13 8 25 54 87 -33
22 피터버러 46 37 9 10 27 43 87 -44
23 더비 카운티 46 34 14 13 19 45 53 -8
24 반즐리 46 30 6 12 28 33 73 -40

슈어랭킹
Copyright © sureranking.com All rights reserved.