슈어랭킹

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

축구분석 > 피터버러 VS QPR 10월 23일 분석
피터버러
(3승 2무 8패)
잉글랜드 2부
잉글랜드 2부
2021년 10월 23일 23시 00분
QPR
(6승 3무 4패)
시즌 통계 비교
피터버러
VS
QPR
13
경기수
13
1.1
평균득점
1.8
2.0
평균실점
1.5
7.9
총슈팅
13.8
5
유효슈팅
9.7
3.4
비유효슈팅
4.4
50.5
볼 점유율
57.8
3.5
코너킥
4.7
77.9
패스 성공율
80.3
*데이터 수급처의 상황에 따라 일부경기의 데이터가 누락될 수 있습니다.
상대전적
데이터가 없습니다.
피터버러 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2021-10-21 잉글랜드 2부 헐 시티 1-2 원정승
2021-10-16 잉글랜드 2부 미들즈브러 2-0 원정패
2021-10-02 잉글랜드 2부 브리스톨 시티 3-2 홈패
2021-09-30 잉글랜드 2부 본머스 0-0 홈무
2021-09-25 잉글랜드 2부 코번트리 3-0 원정패
2021-09-18 잉글랜드 2부 버밍엄 0-3 홈승
2021-09-15 잉글랜드 2부 레딩 3-1 원정패
2021-09-11 잉글랜드 2부 셰필드 유나이티드 6-2 원정패
2021-08-29 잉글랜드 2부 웨스트 브롬 1-0 홈패
2021-08-21 잉글랜드 2부 프레스턴 1-0 원정패
QPR 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2021-10-20 잉글랜드 2부 블랙번 0-1 홈승
2021-10-16 잉글랜드 2부 풀럼 4-1 원정패
2021-10-02 잉글랜드 2부 프레스턴 2-3 홈승
2021-09-29 잉글랜드 2부 버밍엄 0-2 홈승
2021-09-25 잉글랜드 2부 웨스트 브롬 2-1 원정패
2021-09-22 EFL컵 에버턴 2-2 홈무
2021-09-18 잉글랜드 2부 브리스톨 시티 2-1 홈패
2021-09-15 잉글랜드 2부 본머스 2-1 원정패
2021-09-11 잉글랜드 2부 레딩 3-3 원정무
2021-08-28 잉글랜드 2부 코번트리 0-2 홈승
피터버러 라인업
*라인업은 경기시작 30-60분전에 업데이트 됩니다.
피터버러 포메이션 (3-4-3)
D
R. Edwards
M
H. Burrows
F
S. Dembélé
M
J. Taylor
F
J. Grant
F
S. Szmodics
M
J. Ward
M
O. Norburn
D
N. Thompson
D
M. Beevers
G
D. Cornell
포지션 백넘버 이름
G 13 D. Cornell
M 18 O. Norburn
D 4 N. Thompson
D 5 M. Beevers
M 8 J. Taylor
F 11 J. Grant
F 7 S. Szmodics
M 23 J. Ward
D 2 R. Edwards
M 16 H. Burrows
F 10 S. Dembélé
QPR 라인업
*라인업은 경기시작 30-60분전에 업데이트 됩니다.
QPR 포메이션 (3-4-1-2)
F
L. Dykes
F
C. Austin
F
I. Chair
M
A. Adomah
M
S. Johansen
M
S. McCallum
D
J. Dunne
D
R. Dickie
D
Y. Barbet
M
D. Ball
G
T. Dieng
포지션 백넘버 이름
G 1 T. Dieng
D 4 R. Dickie
D 6 Y. Barbet
M 12 D. Ball
M 37 A. Adomah
M 7 S. Johansen
M 16 S. McCallum
D 20 J. Dunne
F 10 I. Chair
F 9 L. Dykes
F 11 C. Austin
배당율
업체 홈승 원정승
10Bet 3.75 3.65 1.95
Bet365 3.60 3.75 1.95
순위
업데이트 : 2022-05-29 18:00
순위 경기 승점 득점 실점 득실
1 풀럼 46 90 27 9 10 106 43 63
2 본머스 46 88 25 13 8 74 39 35
3 허더즈필드 46 82 23 13 10 64 47 17
4 노팅엄 포리스트 46 80 23 11 12 73 40 33
5 셰필드 유나이티드 46 75 21 12 13 63 45 18
6 루턴 타운 46 75 21 12 13 63 55 8
7 미들즈브러 46 70 20 10 16 59 50 9
8 블랙번 46 69 19 12 15 59 50 9
9 밀월 46 69 18 15 13 53 45 8
10 웨스트 브롬 46 67 18 13 15 52 45 7
11 QPR 46 66 19 9 18 60 59 1
12 코번트리 46 64 17 13 16 60 59 1
13 프레스턴 46 64 16 16 14 52 56 -4
14 스토크 시티 46 62 17 11 18 57 52 5
15 스완지 시티 46 61 16 13 17 58 68 -10
16 블랙풀 46 60 16 12 18 54 58 -4
17 브리스톨 시티 46 55 15 10 21 62 77 -15
18 카디프 46 53 15 8 23 50 68 -18
19 헐 시티 46 51 14 9 23 41 54 -13
20 버밍엄 46 47 11 14 21 50 75 -25
21 레딩 46 41 13 8 25 54 87 -33
22 피터버러 46 37 9 10 27 43 87 -44
23 더비 카운티 46 34 14 13 19 45 53 -8
24 반즐리 46 30 6 12 28 33 73 -40

슈어랭킹
Copyright © sureranking.com All rights reserved.