슈어랭킹

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

축구분석 > 밀월 VS 본머스 11월 25일 분석
밀월
(6승 8무 4패)
잉글랜드 2부
잉글랜드 2부
2021년 11월 25일 04시 45분
본머스
(12승 4무 2패)
시즌 통계 비교
밀월
VS
본머스
18
경기수
18
1.0
평균득점
1.8
1.0
평균실점
0.7
12.1
총슈팅
11.4
7
유효슈팅
7.4
5.2
비유효슈팅
4.4
47.2
볼 점유율
56.3
5.5
코너킥
5.5
67.8
패스 성공율
78.8
*데이터 수급처의 상황에 따라 일부경기의 데이터가 누락될 수 있습니다.
상대전적
0
1
1
밀월 승
본머스 승
일자 리그 홈팀 스코어 원정팀
2021-04-22 잉글랜드 2부 밀월 1-4 본머스
2021-01-13 잉글랜드 2부 본머스 1-1 밀월
밀월 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2021-11-21 잉글랜드 2부 미들즈브러 1-1 원정무
2021-11-07 잉글랜드 2부 더비 카운티 1-1 홈무
2021-11-03 잉글랜드 2부 레딩 0-1 홈승
2021-10-30 잉글랜드 2부 허더즈필드 1-0 원정패
2021-10-23 잉글랜드 2부 스토크 시티 1-2 홈승
2021-10-20 잉글랜드 2부 셰필드 유나이티드 1-2 원정승
2021-10-16 잉글랜드 2부 루턴 타운 2-0 홈패
2021-10-02 잉글랜드 2부 반즐리 0-1 원정승
2021-09-30 잉글랜드 2부 브리스톨 시티 0-1 홈승
2021-09-25 잉글랜드 2부 노팅엄 포리스트 1-1 원정무
본머스 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2021-11-21 잉글랜드 2부 더비 카운티 3-2 원정패
2021-11-07 잉글랜드 2부 스완지 시티 0-4 홈승
2021-11-04 잉글랜드 2부 프레스턴 2-1 홈패
2021-10-31 잉글랜드 2부 레딩 0-2 원정승
2021-10-23 잉글랜드 2부 허더즈필드 0-3 홈승
2021-10-20 잉글랜드 2부 스토크 시티 0-1 원정승
2021-10-16 잉글랜드 2부 브리스톨 시티 0-2 원정승
2021-10-02 잉글랜드 2부 셰필드 유나이티드 1-2 홈승
2021-09-30 잉글랜드 2부 피터버러 0-0 원정무
2021-09-25 잉글랜드 2부 루턴 타운 1-2 홈승
밀월 라인업
*라인업은 경기시작 30-60분전에 업데이트 됩니다.
밀월 포메이션 (3-4-2-1)
F
M. Bennett
F
B. Afobe
M
B. Mitchell
M
G. Saville
F
J. Wallace
M
D. McNamara
D
D. Ballard
D
M. Wallace
D
S. Hutchinson
M
S. Malone
G
B. Bialkowski
포지션 백넘버 이름
G 33 B. Bialkowski
D 3 M. Wallace
D 4 S. Hutchinson
M 11 S. Malone
M 17 G. Saville
F 7 J. Wallace
M 2 D. McNamara
D 26 D. Ballard
F 23 B. Afobe
M 24 B. Mitchell
F 20 M. Bennett
본머스 라인업
*라인업은 경기시작 30-60분전에 업데이트 됩니다.
본머스 포메이션 (4-2-3-1)
M
J. Anthony
F
D. Solanke
M
J. Lowe
M
G. Kilkenny
M
R. Christie
M
J. Lerma
D
L. Davis
D
C. Mepham
D
J. Stacey
D
G. Cahill
G
M. Travers
포지션 백넘버 이름
G 42 M. Travers
D 20 L. Davis
D 6 C. Mepham
D 17 J. Stacey
D 24 G. Cahill
M 10 R. Christie
M 8 J. Lerma
F 9 D. Solanke
M 18 J. Lowe
M 26 G. Kilkenny
M 32 J. Anthony
배당율
업체 홈승 원정승
10Bet 3.30 3.30 2.15
Bet365 3.60 3.30 2.15
순위
업데이트 : 2022-05-29 18:00
순위 경기 승점 득점 실점 득실
1 풀럼 46 90 27 9 10 106 43 63
2 본머스 46 88 25 13 8 74 39 35
3 허더즈필드 46 82 23 13 10 64 47 17
4 노팅엄 포리스트 46 80 23 11 12 73 40 33
5 셰필드 유나이티드 46 75 21 12 13 63 45 18
6 루턴 타운 46 75 21 12 13 63 55 8
7 미들즈브러 46 70 20 10 16 59 50 9
8 블랙번 46 69 19 12 15 59 50 9
9 밀월 46 69 18 15 13 53 45 8
10 웨스트 브롬 46 67 18 13 15 52 45 7
11 QPR 46 66 19 9 18 60 59 1
12 코번트리 46 64 17 13 16 60 59 1
13 프레스턴 46 64 16 16 14 52 56 -4
14 스토크 시티 46 62 17 11 18 57 52 5
15 스완지 시티 46 61 16 13 17 58 68 -10
16 블랙풀 46 60 16 12 18 54 58 -4
17 브리스톨 시티 46 55 15 10 21 62 77 -15
18 카디프 46 53 15 8 23 50 68 -18
19 헐 시티 46 51 14 9 23 41 54 -13
20 버밍엄 46 47 11 14 21 50 75 -25
21 레딩 46 41 13 8 25 54 87 -33
22 피터버러 46 37 9 10 27 43 87 -44
23 더비 카운티 46 34 14 13 19 45 53 -8
24 반즐리 46 30 6 12 28 33 73 -40

슈어랭킹
Copyright © sureranking.com All rights reserved.