슈어랭킹

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

축구분석 > 미들즈브러 VS 반즐리 10월 21일 분석
미들즈브러
(4승 3무 5패)
잉글랜드 2부
잉글랜드 2부
2021년 10월 21일 03시 45분
반즐리
(1승 5무 6패)
시즌 통계 비교
미들즈브러
VS
반즐리
12
경기수
12
1.1
평균득점
0.6
1.1
평균실점
1.3
11.6
총슈팅
10.2
7.2
유효슈팅
6.3
4.8
비유효슈팅
4.6
45.3
볼 점유율
48.1
4.8
코너킥
4.5
68.6
패스 성공율
65.3
*데이터 수급처의 상황에 따라 일부경기의 데이터가 누락될 수 있습니다.
상대전적
2
0
3
미들즈브러 승
반즐리 승
일자 리그 홈팀 스코어 원정팀
2021-04-10 잉글랜드 2부 반즐리 2-0 미들즈브러
2020-10-03 잉글랜드 2부 미들즈브러 2-1 반즐리
2020-09-16 EFL컵 미들즈브러 0-2 반즐리
2020-02-23 잉글랜드 2부 반즐리 1-0 미들즈브러
2019-11-28 잉글랜드 2부 미들즈브러 1-0 반즐리
미들즈브러 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2021-10-16 잉글랜드 2부 피터버러 0-2 홈승
2021-10-02 잉글랜드 2부 헐 시티 2-0 원정패
2021-09-29 잉글랜드 2부 셰필드 유나이티드 0-2 홈승
2021-09-25 잉글랜드 2부 레딩 1-0 원정패
2021-09-18 잉글랜드 2부 블랙풀 2-1 홈패
2021-09-16 잉글랜드 2부 노팅엄 포리스트 0-2 원정승
2021-09-11 잉글랜드 2부 코번트리 2-0 원정패
2021-08-28 잉글랜드 2부 블랙번 1-1 홈무
2021-08-21 잉글랜드 2부 더비 카운티 0-0 원정무
2021-08-19 잉글랜드 2부 QPR 3-2 홈패
반즐리 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2021-10-16 잉글랜드 2부 레딩 1-0 원정패
2021-10-02 잉글랜드 2부 밀월 1-0 홈패
2021-09-30 잉글랜드 2부 노팅엄 포리스트 3-1 홈패
2021-09-25 잉글랜드 2부 블랙풀 1-0 원정패
2021-09-18 잉글랜드 2부 블랙번 0-0 홈무
2021-09-16 잉글랜드 2부 스토크 시티 1-1 원정무
2021-09-11 잉글랜드 2부 본머스 3-0 원정패
2021-08-28 잉글랜드 2부 버밍엄 1-1 홈무
2021-08-21 잉글랜드 2부 QPR 2-2 원정무
2021-08-18 잉글랜드 2부 루턴 타운 1-0 홈패
미들즈브러 라인업
*라인업은 경기시작 30-60분전에 업데이트 됩니다.
미들즈브러 포메이션 (3-4-1-2)
M
I. Jones
F
A. Šporar
F
M. Payero
M
M. Tavernier
F
D. Watmore
D
P. McNair
M
M. Crooks
M
J. Howson
D
S. Bamba
D
L. Peltier
G
J. Lumley
포지션 백넘버 이름
G 1 J. Lumley
M 16 J. Howson
D 22 S. Bamba
D 14 L. Peltier
M 7 M. Tavernier
F 18 D. Watmore
D 17 P. McNair
M 25 M. Crooks
F 10 M. Payero
M 35 I. Jones
F 11 A. Šporar
반즐리 라인업
*라인업은 경기시작 30-60분전에 업데이트 됩니다.
반즐리 포메이션 (3-4-2-1)
M
C. Styles
F
A. Leya
F
C. Woodrow
D
W. Hondermarck
M
C. Gomes
D
J. Moon
F
C. Oduor
M
C. Brittain
M
J. Williams
D
M. Helik
G
B. Collins
포지션 백넘버 이름
G 40 B. Collins
M 7 C. Brittain
M 2 J. Williams
D 30 M. Helik
D 23 W. Hondermarck
M 17 C. Gomes
D 15 J. Moon
F 22 C. Oduor
F 11 A. Leya
F 9 C. Woodrow
M 4 C. Styles
배당율
업체 홈승 원정승
10Bet 1.86 3.50 4.30
Bet365 1.75 3.60 4.75
순위
업데이트 : 2022-05-29 18:00
순위 경기 승점 득점 실점 득실
1 풀럼 46 90 27 9 10 106 43 63
2 본머스 46 88 25 13 8 74 39 35
3 허더즈필드 46 82 23 13 10 64 47 17
4 노팅엄 포리스트 46 80 23 11 12 73 40 33
5 셰필드 유나이티드 46 75 21 12 13 63 45 18
6 루턴 타운 46 75 21 12 13 63 55 8
7 미들즈브러 46 70 20 10 16 59 50 9
8 블랙번 46 69 19 12 15 59 50 9
9 밀월 46 69 18 15 13 53 45 8
10 웨스트 브롬 46 67 18 13 15 52 45 7
11 QPR 46 66 19 9 18 60 59 1
12 코번트리 46 64 17 13 16 60 59 1
13 프레스턴 46 64 16 16 14 52 56 -4
14 스토크 시티 46 62 17 11 18 57 52 5
15 스완지 시티 46 61 16 13 17 58 68 -10
16 블랙풀 46 60 16 12 18 54 58 -4
17 브리스톨 시티 46 55 15 10 21 62 77 -15
18 카디프 46 53 15 8 23 50 68 -18
19 헐 시티 46 51 14 9 23 41 54 -13
20 버밍엄 46 47 11 14 21 50 75 -25
21 레딩 46 41 13 8 25 54 87 -33
22 피터버러 46 37 9 10 27 43 87 -44
23 더비 카운티 46 34 14 13 19 45 53 -8
24 반즐리 46 30 6 12 28 33 73 -40

슈어랭킹
Copyright © sureranking.com All rights reserved.