슈어랭킹

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

축구분석 > 루턴 타운 VS 헐 시티 10월 23일 분석
루턴 타운
(4승 6무 3패)
잉글랜드 2부
잉글랜드 2부
2021년 10월 23일 23시 00분
헐 시티
(2승 3무 8패)
시즌 통계 비교
루턴 타운
VS
헐 시티
13
경기수
13
1.7
평균득점
0.7
1.4
평균실점
1.5
11.9
총슈팅
10.8
7.2
유효슈팅
6.7
4.7
비유효슈팅
4.6
44.2
볼 점유율
47.8
5.1
코너킥
4.8
65.0
패스 성공율
80.0
*데이터 수급처의 상황에 따라 일부경기의 데이터가 누락될 수 있습니다.
상대전적
1
0
1
루턴 타운 승
헐 시티 승
일자 리그 홈팀 스코어 원정팀
2020-07-18 잉글랜드 2부 헐 시티 0-1 루턴 타운
2019-09-21 잉글랜드 2부 루턴 타운 0-3 헐 시티
루턴 타운 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2021-10-20 잉글랜드 2부 더비 카운티 2-2 원정무
2021-10-16 잉글랜드 2부 밀월 0-2 원정승
2021-10-02 잉글랜드 2부 허더즈필드 0-0 홈무
2021-09-30 잉글랜드 2부 코번트리 0-5 홈승
2021-09-25 잉글랜드 2부 본머스 2-1 원정패
2021-09-18 잉글랜드 2부 스완지 시티 3-3 홈무
2021-09-16 잉글랜드 2부 브리스톨 시티 1-1 원정무
2021-09-11 잉글랜드 2부 블랙번 2-2 원정무
2021-08-28 잉글랜드 2부 셰필드 유나이티드 0-0 홈무
2021-08-21 잉글랜드 2부 버밍엄 5-0 홈패
헐 시티 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2021-10-21 잉글랜드 2부 피터버러 2-1 홈패
2021-10-16 잉글랜드 2부 허더즈필드 2-0 원정패
2021-10-02 잉글랜드 2부 미들즈브러 0-2 홈승
2021-09-29 잉글랜드 2부 블랙풀 1-1 홈무
2021-09-25 잉글랜드 2부 스토크 시티 2-0 원정패
2021-09-18 잉글랜드 2부 셰필드 유나이티드 3-1 홈패
2021-09-15 잉글랜드 2부 블랙번 2-0 원정패
2021-09-11 잉글랜드 2부 스완지 시티 0-0 원정무
2021-08-28 잉글랜드 2부 본머스 0-0 홈무
2021-08-21 잉글랜드 2부 풀럼 2-0 원정패
루턴 타운 라인업
*라인업은 경기시작 30-60분전에 업데이트 됩니다.
루턴 타운 포메이션 (3-4-3)
F
E. Adebayo
F
F. Onyedinma
F
H. Cornick
M
J. Clark
M
L. Berry
M
J. Bree
D
G. Rea
M
A. Bell
D
T. Lockyer
D
S. Bradley
G
S. Sluga
포지션 백넘버 이름
G 12 S. Sluga
M 29 A. Bell
D 15 T. Lockyer
D 5 S. Bradley
M 18 J. Clark
M 8 L. Berry
M 2 J. Bree
D 6 G. Rea
F 11 E. Adebayo
F 24 F. Onyedinma
F 7 H. Cornick
헐 시티 라인업
*라인업은 경기시작 30-60분전에 업데이트 됩니다.
헐 시티 포메이션 (4-2-3-1)
M
K. Lewis-Potter
M
M. Wilks
F
J. Magennis
M
G. Honeyman
M
G. Docherty
M
R. Smallwood
D
J. Greaves
D
D. Bernard
D
L. Coyle
D
C. Elder
G
M. Ingram
포지션 백넘버 이름
G 1 M. Ingram
D 4 J. Greaves
D 24 D. Bernard
D 2 L. Coyle
D 3 C. Elder
M 8 G. Docherty
M 6 R. Smallwood
M 7 M. Wilks
F 27 J. Magennis
M 10 G. Honeyman
M 11 K. Lewis-Potter
배당율
업체 홈승 원정승
10Bet 1.80 3.65 4.45
Bet365 1.80 3.60 4.50
순위
업데이트 : 2022-05-29 18:00
순위 경기 승점 득점 실점 득실
1 풀럼 46 90 27 9 10 106 43 63
2 본머스 46 88 25 13 8 74 39 35
3 허더즈필드 46 82 23 13 10 64 47 17
4 노팅엄 포리스트 46 80 23 11 12 73 40 33
5 셰필드 유나이티드 46 75 21 12 13 63 45 18
6 루턴 타운 46 75 21 12 13 63 55 8
7 미들즈브러 46 70 20 10 16 59 50 9
8 블랙번 46 69 19 12 15 59 50 9
9 밀월 46 69 18 15 13 53 45 8
10 웨스트 브롬 46 67 18 13 15 52 45 7
11 QPR 46 66 19 9 18 60 59 1
12 코번트리 46 64 17 13 16 60 59 1
13 프레스턴 46 64 16 16 14 52 56 -4
14 스토크 시티 46 62 17 11 18 57 52 5
15 스완지 시티 46 61 16 13 17 58 68 -10
16 블랙풀 46 60 16 12 18 54 58 -4
17 브리스톨 시티 46 55 15 10 21 62 77 -15
18 카디프 46 53 15 8 23 50 68 -18
19 헐 시티 46 51 14 9 23 41 54 -13
20 버밍엄 46 47 11 14 21 50 75 -25
21 레딩 46 41 13 8 25 54 87 -33
22 피터버러 46 37 9 10 27 43 87 -44
23 더비 카운티 46 34 14 13 19 45 53 -8
24 반즐리 46 30 6 12 28 33 73 -40

슈어랭킹
Copyright © sureranking.com All rights reserved.