슈어랭킹

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

축구분석 > 헐 시티 VS QPR 08월 14일 분석
헐 시티
(1승 0무 0패)
잉글랜드 2부
잉글랜드 2부
2021년 08월 14일 23시 00분
QPR
(0승 1무 0패)
시즌 통계 비교
헐 시티
VS
QPR
1
경기수
1
4.0
평균득점
1.0
1.0
평균실점
1.0
16.0
총슈팅
11.0
12
유효슈팅
7
4.0
비유효슈팅
4.0
52.0
볼 점유율
59.0
5.0
코너킥
7.0
81.0
패스 성공율
76.0
*데이터 수급처의 상황에 따라 일부경기의 데이터가 누락될 수 있습니다.
상대전적
2
1
1
헐 시티 승
QPR 승
일자 리그 홈팀 스코어 원정팀
2019-12-30 잉글랜드 2부 QPR 1-2 헐 시티
2019-10-19 잉글랜드 2부 헐 시티 2-3 QPR
2019-03-17 잉글랜드 2부 헐 시티 2-2 QPR
2018-12-02 잉글랜드 2부 QPR 2-3 헐 시티
헐 시티 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2021-08-11 EFL컵 위건 애슬레틱 1-1 홈무
2021-08-07 잉글랜드 2부 프레스턴 1-4 원정승
2021-05-09 잉글랜드 3부 찰턴 1-0 원정패
2021-05-01 잉글랜드 3부 위건 애슬레틱 1-3 홈승
2021-04-24 잉글랜드 3부 링컨 시티 1-2 원정승
2021-04-21 잉글랜드 3부 선덜랜드 2-2 홈무
2021-04-17 잉글랜드 3부 플리트우드 1-2 홈승
2021-04-10 잉글랜드 3부 플리머스 0-3 원정승
2021-04-05 잉글랜드 3부 노샘프턴 0-3 홈승
2021-04-02 잉글랜드 3부 크루 1-2 원정승
QPR 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2021-08-12 EFL컵 오리엔트 1-1 원정무
2021-08-07 잉글랜드 2부 밀월 1-1 홈무
2021-05-08 잉글랜드 2부 루턴 타운 1-3 홈승
2021-05-01 잉글랜드 2부 스토크 시티 0-2 원정승
2021-04-24 잉글랜드 2부 Norwich 3-1 홈패
2021-04-21 잉글랜드 2부 스완지 시티 0-1 원정승
2021-04-17 잉글랜드 2부 미들즈브러 1-2 원정승
2021-04-14 잉글랜드 2부 로더럼 3-1 원정패
2021-04-10 잉글랜드 2부 셰필드 웬즈데이 1-4 홈승
2021-04-05 잉글랜드 2부 노팅엄 포리스트 3-1 원정패
헐 시티 라인업
*라인업은 경기시작 30-60분전에 업데이트 됩니다.
헐 시티 포메이션 (4-2-3-1)
M
K. Lewis-Potter
F
J. Magennis
M
R. Longman
M
G. Docherty
M
G. Moncur
M
R. Smallwood
D
J. Greaves
D
A. Jones
D
L. Coyle
D
C. Elder
G
M. Ingram
포지션 백넘버 이름
G 1 M. Ingram
D 4 J. Greaves
D 5 A. Jones
D 2 L. Coyle
D 3 C. Elder
M 18 G. Moncur
M 6 R. Smallwood
F 27 J. Magennis
M 16 R. Longman
M 8 G. Docherty
M 11 K. Lewis-Potter
QPR 라인업
*라인업은 경기시작 30-60분전에 업데이트 됩니다.
QPR 포메이션 (3-4-1-2)
F
L. Dykes
F
C. Willock
F
I. Chair
M
S. Johansen
D
R. Dickie
D
J. de Wijs
D
Y. Barbet
M
D. Ball
M
M. Odubajo
M
L. Wallace
G
T. Dieng
포지션 백넘버 이름
G 1 T. Dieng
M 12 D. Ball
M 22 M. Odubajo
M 3 L. Wallace
M 7 S. Johansen
D 4 R. Dickie
D 5 J. de Wijs
D 6 Y. Barbet
F 10 I. Chair
F 9 L. Dykes
F 21 C. Willock
배당율
업체 홈승 원정승
10Bet 2.45 3.15 2.95
Bet365 2.45 3.25 3.00
순위
업데이트 : 2022-05-29 18:00
순위 경기 승점 득점 실점 득실
1 풀럼 46 90 27 9 10 106 43 63
2 본머스 46 88 25 13 8 74 39 35
3 허더즈필드 46 82 23 13 10 64 47 17
4 노팅엄 포리스트 46 80 23 11 12 73 40 33
5 셰필드 유나이티드 46 75 21 12 13 63 45 18
6 루턴 타운 46 75 21 12 13 63 55 8
7 미들즈브러 46 70 20 10 16 59 50 9
8 블랙번 46 69 19 12 15 59 50 9
9 밀월 46 69 18 15 13 53 45 8
10 웨스트 브롬 46 67 18 13 15 52 45 7
11 QPR 46 66 19 9 18 60 59 1
12 코번트리 46 64 17 13 16 60 59 1
13 프레스턴 46 64 16 16 14 52 56 -4
14 스토크 시티 46 62 17 11 18 57 52 5
15 스완지 시티 46 61 16 13 17 58 68 -10
16 블랙풀 46 60 16 12 18 54 58 -4
17 브리스톨 시티 46 55 15 10 21 62 77 -15
18 카디프 46 53 15 8 23 50 68 -18
19 헐 시티 46 51 14 9 23 41 54 -13
20 버밍엄 46 47 11 14 21 50 75 -25
21 레딩 46 41 13 8 25 54 87 -33
22 피터버러 46 37 9 10 27 43 87 -44
23 더비 카운티 46 34 14 13 19 45 53 -8
24 반즐리 46 30 6 12 28 33 73 -40

슈어랭킹
Copyright © sureranking.com All rights reserved.