슈어랭킹

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

축구분석 > 허더즈필드 VS 프레스턴 08월 18일 분석
허더즈필드
(0승 1무 1패)
잉글랜드 2부
잉글랜드 2부
2021년 08월 18일 03시 45분
프레스턴
(0승 0무 2패)
시즌 통계 비교
허더즈필드
VS
프레스턴
2
경기수
2
1.0
평균득점
1.0
3.0
평균실점
3.0
13.0
총슈팅
10.0
7.5
유효슈팅
7
5.5
비유효슈팅
3.0
47.0
볼 점유율
52.5
5.5
코너킥
7.0
78.0
패스 성공율
72.5
*데이터 수급처의 상황에 따라 일부경기의 데이터가 누락될 수 있습니다.
상대전적
0
1
3
허더즈필드 승
프레스턴 승
일자 리그 홈팀 스코어 원정팀
2021-02-28 잉글랜드 2부 프레스턴 3-0 허더즈필드
2020-10-24 잉글랜드 2부 허더즈필드 1-2 프레스턴
2020-07-04 잉글랜드 2부 허더즈필드 0-0 프레스턴
2019-11-10 잉글랜드 2부 프레스턴 3-1 허더즈필드
허더즈필드 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2021-08-14 잉글랜드 2부 풀럼 5-1 홈패
2021-08-07 잉글랜드 2부 더비 카운티 1-1 원정무
2021-08-01 EFL컵 셰필드 웬즈데이 0-0 원정무
2021-05-08 잉글랜드 2부 레딩 2-2 원정무
2021-05-01 잉글랜드 2부 코번트리 1-1 홈무
2021-04-24 잉글랜드 2부 블랙번 5-2 원정패
2021-04-22 잉글랜드 2부 반즐리 1-0 홈패
2021-04-17 잉글랜드 2부 노팅엄 포리스트 0-2 원정승
2021-04-14 잉글랜드 2부 본머스 2-1 홈패
2021-04-10 잉글랜드 2부 로더럼 0-0 홈무
프레스턴 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2021-08-14 잉글랜드 2부 레딩 2-1 원정패
2021-08-11 EFL컵 맨스필드 0-3 원정승
2021-08-07 잉글랜드 2부 헐 시티 4-1 홈패
2021-05-08 잉글랜드 2부 노팅엄 포리스트 1-2 원정승
2021-05-01 잉글랜드 2부 반즐리 0-2 홈승
2021-04-24 잉글랜드 2부 코번트리 0-1 원정승
2021-04-21 잉글랜드 2부 더비 카운티 0-3 홈승
2021-04-17 잉글랜드 2부 스토크 시티 0-0 원정무
2021-04-10 잉글랜드 2부 Brentford 5-0 홈패
2021-04-05 잉글랜드 2부 스완지 시티 0-1 원정승
허더즈필드 라인업
*라인업은 경기시작 30-60분전에 업데이트 됩니다.
허더즈필드 포메이션 (3-5-2)
M
S. Thomas
F
D. Ward
M
L. O'Brien
M
S. High
F
J. Koroma
M
J. Hogg
D
Levi Colwill
M
O. Turton
D
N. Sarr
D
Matthew Pearson
G
L. Nicholls
포지션 백넘버 이름
G 21 L. Nicholls
M 20 O. Turton
D 23 N. Sarr
D 32 T. Lees
D 4 Matthew Pearson
M 8 L. O'Brien
M 15 S. High
F 10 J. Koroma
M 6 J. Hogg
D 26 Levi Colwill
M 16 S. Thomas
F 25 D. Ward
프레스턴 라인업
*라인업은 경기시작 30-60분전에 업데이트 됩니다.
프레스턴 포메이션 (3-5-2)
F
C. Evans
M
B. Whiteman
M
A. Browne
F
B. Potts
M
D. Johnson
M
S. van den Berg
M
J. Earl
D
J. Storey
D
L. Lindsay
D
A. Hughes
G
D. Iversen
포지션 백넘버 이름
G 12 D. Iversen
D 14 J. Storey
D 6 L. Lindsay
D 16 A. Hughes
M 8 A. Browne
F 44 B. Potts
M 11 D. Johnson
M 2 S. van den Berg
M 32 J. Earl
F 9 C. Evans
M 4 B. Whiteman
배당율
업체 홈승 원정승
10Bet 2.45 3.10 3.05
Bet365 2.45 3.20 3.00
순위
업데이트 : 2022-05-29 18:00
순위 경기 승점 득점 실점 득실
1 풀럼 46 90 27 9 10 106 43 63
2 본머스 46 88 25 13 8 74 39 35
3 허더즈필드 46 82 23 13 10 64 47 17
4 노팅엄 포리스트 46 80 23 11 12 73 40 33
5 셰필드 유나이티드 46 75 21 12 13 63 45 18
6 루턴 타운 46 75 21 12 13 63 55 8
7 미들즈브러 46 70 20 10 16 59 50 9
8 블랙번 46 69 19 12 15 59 50 9
9 밀월 46 69 18 15 13 53 45 8
10 웨스트 브롬 46 67 18 13 15 52 45 7
11 QPR 46 66 19 9 18 60 59 1
12 코번트리 46 64 17 13 16 60 59 1
13 프레스턴 46 64 16 16 14 52 56 -4
14 스토크 시티 46 62 17 11 18 57 52 5
15 스완지 시티 46 61 16 13 17 58 68 -10
16 블랙풀 46 60 16 12 18 54 58 -4
17 브리스톨 시티 46 55 15 10 21 62 77 -15
18 카디프 46 53 15 8 23 50 68 -18
19 헐 시티 46 51 14 9 23 41 54 -13
20 버밍엄 46 47 11 14 21 50 75 -25
21 레딩 46 41 13 8 25 54 87 -33
22 피터버러 46 37 9 10 27 43 87 -44
23 더비 카운티 46 34 14 13 19 45 53 -8
24 반즐리 46 30 6 12 28 33 73 -40

슈어랭킹
Copyright © sureranking.com All rights reserved.