슈어랭킹

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

축구분석 > 허더즈필드 VS 헐 시티 10월 09일 분석
허더즈필드
(2승 2무 7패)
잉글랜드 2부
잉글랜드 2부
2022년 10월 09일 20시 00분
헐 시티
(4승 2무 6패)
시즌 통계 비교
허더즈필드
VS
헐 시티
11
경기수
12
1.2
평균득점
1.1
1.7
평균실점
2.0
9.9
총슈팅
9.5
6.4
유효슈팅
6.3
4.5
비유효슈팅
4.4
46.5
볼 점유율
44.8
4.2
코너킥
4.6
74.1
패스 성공율
73.9
*데이터 수급처의 상황에 따라 일부경기의 데이터가 누락될 수 있습니다.
상대전적
4
0
0
허더즈필드 승
헐 시티 승
일자 리그 홈팀 스코어 원정팀
2022-04-02 잉글랜드 2부 헐 시티 0-1 허더즈필드
2021-10-16 잉글랜드 2부 허더즈필드 2-0 헐 시티
2020-01-29 잉글랜드 2부 헐 시티 1-2 허더즈필드
2019-10-05 잉글랜드 2부 허더즈필드 3-0 헐 시티
허더즈필드 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2022-10-05 잉글랜드 2부 루턴 타운 3-3 원정무
2022-10-01 잉글랜드 2부 레딩 3-1 원정패
2022-09-17 잉글랜드 2부 카디프 0-1 홈승
2022-09-14 잉글랜드 2부 위건 애슬레틱 2-1 홈패
2022-09-04 잉글랜드 2부 블랙풀 1-0 홈패
2022-09-01 잉글랜드 2부 브리스톨 시티 2-0 원정패
2022-08-27 잉글랜드 2부 웨스트 브롬 2-2 홈무
2022-08-17 잉글랜드 2부 Norwich 2-1 원정패
2022-08-13 잉글랜드 2부 스토크 시티 1-3 홈승
2022-08-10 EFL컵 프레스턴 4-1 홈패
헐 시티 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2022-10-06 잉글랜드 2부 위건 애슬레틱 1-2 홈승
2022-10-01 잉글랜드 2부 루턴 타운 2-0 홈패
2022-09-17 잉글랜드 2부 스완지 시티 3-0 원정패
2022-09-14 잉글랜드 2부 스토크 시티 3-0 홈패
2022-09-04 잉글랜드 2부 셰필드 유나이티드 2-0 홈패
2022-08-31 잉글랜드 2부 QPR 3-1 원정패
2022-08-27 잉글랜드 2부 코번트리 2-3 홈승
2022-08-20 잉글랜드 2부 웨스트 브롬 5-2 원정패
2022-08-17 잉글랜드 2부 번리 1-1 원정무
2022-08-13 잉글랜드 2부 Norwich 1-2 홈승
허더즈필드 라인업
*라인업은 경기시작 30-60분전에 업데이트 됩니다.
허더즈필드 포메이션 (3-4-1-2)
F
D. Ward
F
J. Rhodes
M
E. Camara
M
J. Rudoni
M
S. Thomas
F
D. Holmes
M
B. Jackson
D
Y. Nakayama
D
M. Helik
D
T. Lees
G
L. Nicholls
포지션 백넘버 이름
G 21 L. Nicholls
D 33 Y. Nakayama
D 39 M. Helik
D 32 T. Lees
M 22 J. Rudoni
M 7 S. Thomas
F 19 D. Holmes
M 30 B. Jackson
M 24 E. Camara
F 25 D. Ward
F 9 J. Rhodes
헐 시티 라인업
*라인업은 경기시작 30-60분전에 업데이트 됩니다.
헐 시티 포메이션 (4-2-3-1)
M
R. Longman
F
Ó. Estupiñán
M
R. Slater
M
O. Tufan
M
D. Pelkas
D
J. Greaves
D
A. Jones
D
L. Coyle
D
C. Elder
M
C. Christie
G
N. Baxter
포지션 백넘버 이름
G 13 N. Baxter
D 5 A. Jones
D 2 L. Coyle
D 3 C. Elder
M 33 C. Christie
M 20 D. Pelkas
D 4 J. Greaves
F 19 Ó. Estupiñán
M 27 R. Slater
M 7 O. Tufan
M 16 R. Longman
배당율
업체 홈승 원정승
10Bet 2.30 3.30 3.10
Bet365 2.25 3.30 3.30
순위
업데이트 : 2023-05-27 18:00
순위 경기 승점 득점 실점 득실
1 번리 46 101 29 14 3 87 35 52
2 셰필드 유나이티드 46 91 28 7 11 73 39 34
3 루턴 타운 46 80 21 17 8 57 39 18
4 미들즈브러 46 75 22 9 15 84 56 28
5 코번트리 46 70 18 16 12 58 46 12
6 선덜랜드 46 69 18 15 13 68 55 13
7 블랙번 46 69 20 9 17 52 54 -2
8 밀월 46 68 19 11 16 57 50 7
9 웨스트 브롬 46 66 18 12 16 59 53 6
10 스완지 시티 46 66 18 12 16 68 64 4
11 Watford 46 63 16 15 15 56 53 3
12 프레스턴 46 63 17 12 17 45 59 -14
13 Norwich 46 62 17 11 18 57 54 3
14 브리스톨 시티 46 59 15 14 17 55 56 -1
15 헐 시티 46 58 14 16 16 51 61 -10
16 스토크 시티 46 53 14 11 21 55 54 1
17 버밍엄 46 53 14 11 21 47 58 -11
18 허더즈필드 46 53 14 11 21 47 62 -15
19 로더럼 46 50 11 17 18 49 60 -11
20 QPR 46 50 13 11 22 44 71 -27
21 카디프 46 49 13 10 23 41 58 -17
22 레딩 46 44 13 11 22 46 68 -22
23 블랙풀 46 44 11 11 24 48 72 -24
24 위건 애슬레틱 46 39 10 15 21 38 65 -27

슈어랭킹
Copyright © sureranking.com All rights reserved.