슈어랭킹

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

축구분석 > 허더즈필드 VS 버밍엄 10월 21일 분석
허더즈필드
(6승 2무 4패)
잉글랜드 2부
잉글랜드 2부
2021년 10월 21일 03시 45분
버밍엄
(3승 3무 6패)
시즌 통계 비교
허더즈필드
VS
버밍엄
12
경기수
12
1.5
평균득점
0.8
1.2
평균실점
1.3
11.0
총슈팅
12.7
7.4
유효슈팅
6.9
4.3
비유효슈팅
6.1
48.0
볼 점유율
42.9
4.3
코너킥
4.6
75.3
패스 성공율
64.5
*데이터 수급처의 상황에 따라 일부경기의 데이터가 누락될 수 있습니다.
상대전적
1
2
1
허더즈필드 승
버밍엄 승
일자 리그 홈팀 스코어 원정팀
2021-03-03 잉글랜드 2부 허더즈필드 1-1 버밍엄
2020-10-29 잉글랜드 2부 버밍엄 2-1 허더즈필드
2020-07-02 잉글랜드 2부 버밍엄 0-3 허더즈필드
2019-11-24 잉글랜드 2부 허더즈필드 1-1 버밍엄
허더즈필드 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2021-10-16 잉글랜드 2부 헐 시티 0-2 홈승
2021-10-02 잉글랜드 2부 루턴 타운 0-0 원정무
2021-09-29 잉글랜드 2부 블랙번 2-3 홈승
2021-09-25 잉글랜드 2부 스완지 시티 1-0 원정패
2021-09-18 잉글랜드 2부 노팅엄 포리스트 2-0 홈패
2021-09-15 잉글랜드 2부 블랙풀 0-3 원정승
2021-09-11 잉글랜드 2부 스토크 시티 2-1 원정패
2021-08-28 잉글랜드 2부 레딩 0-4 홈승
2021-08-25 EFL컵 에버턴 2-1 홈패
2021-08-21 잉글랜드 2부 셰필드 유나이티드 1-2 원정승
버밍엄 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2021-10-16 잉글랜드 2부 웨스트 브롬 1-0 원정패
2021-10-02 잉글랜드 2부 노팅엄 포리스트 3-0 홈패
2021-09-29 잉글랜드 2부 QPR 2-0 원정패
2021-09-25 잉글랜드 2부 프레스턴 0-0 홈무
2021-09-18 잉글랜드 2부 피터버러 3-0 원정패
2021-09-16 잉글랜드 2부 풀럼 4-1 홈패
2021-09-11 잉글랜드 2부 더비 카운티 0-2 홈승
2021-08-28 잉글랜드 2부 반즐리 1-1 원정무
2021-08-25 EFL컵 풀럼 2-0 홈패
2021-08-21 잉글랜드 2부 루턴 타운 0-5 원정승
허더즈필드 라인업
*라인업은 경기시작 30-60분전에 업데이트 됩니다.
허더즈필드 포메이션 (3-4-3)
M
S. Thomas
F
D. Sinani
F
D. Ward
M
L. O'Brien
F
D. Holmes
M
J. Hogg
D
L. Colwill
M
H. Toffolo
D
M. Pearson
D
T. Lees
G
L. Nicholls
포지션 백넘버 이름
G 21 L. Nicholls
M 3 H. Toffolo
D 4 M. Pearson
D 32 T. Lees
M 8 L. O'Brien
F 19 D. Holmes
M 6 J. Hogg
D 26 L. Colwill
M 16 S. Thomas
F 24 D. Sinani
F 25 D. Ward
버밍엄 라인업
*라인업은 경기시작 30-60분전에 업데이트 됩니다.
버밍엄 포메이션 (3-5-2)
F
L. Jutkiewicz
M
R. McGree
F
T. Chong
M
I. Šunjić
M
J. Graham
M
G. Gardner
D
D. Sanderson
M
K. Pedersen
D
M. Roberts
D
G. Friend
G
M. Šarkić
포지션 백넘버 이름
G 13 M. Šarkić
M 3 K. Pedersen
D 4 M. Roberts
D 5 G. Friend
F 7 T. Chong
M 34 I. Šunjić
M 24 J. Graham
M 20 G. Gardner
D 21 D. Sanderson
F 10 L. Jutkiewicz
M 18 R. McGree
배당율
업체 홈승 원정승
10Bet 2.50 3.15 2.95
Bet365 2.50 3.10 3.00
순위
업데이트 : 2022-05-29 18:00
순위 경기 승점 득점 실점 득실
1 풀럼 46 90 27 9 10 106 43 63
2 본머스 46 88 25 13 8 74 39 35
3 허더즈필드 46 82 23 13 10 64 47 17
4 노팅엄 포리스트 46 80 23 11 12 73 40 33
5 셰필드 유나이티드 46 75 21 12 13 63 45 18
6 루턴 타운 46 75 21 12 13 63 55 8
7 미들즈브러 46 70 20 10 16 59 50 9
8 블랙번 46 69 19 12 15 59 50 9
9 밀월 46 69 18 15 13 53 45 8
10 웨스트 브롬 46 67 18 13 15 52 45 7
11 QPR 46 66 19 9 18 60 59 1
12 코번트리 46 64 17 13 16 60 59 1
13 프레스턴 46 64 16 16 14 52 56 -4
14 스토크 시티 46 62 17 11 18 57 52 5
15 스완지 시티 46 61 16 13 17 58 68 -10
16 블랙풀 46 60 16 12 18 54 58 -4
17 브리스톨 시티 46 55 15 10 21 62 77 -15
18 카디프 46 53 15 8 23 50 68 -18
19 헐 시티 46 51 14 9 23 41 54 -13
20 버밍엄 46 47 11 14 21 50 75 -25
21 레딩 46 41 13 8 25 54 87 -33
22 피터버러 46 37 9 10 27 43 87 -44
23 더비 카운티 46 34 14 13 19 45 53 -8
24 반즐리 46 30 6 12 28 33 73 -40

슈어랭킹
Copyright © sureranking.com All rights reserved.