슈어랭킹

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

축구분석 > Daejeon Citizen VS FC 서울 04월 27일 분석
Daejeon Citizen
(승 무 패)
K리그 1
대한민국 1부
2024년 04월 27일 14시 00분
FC 서울
(승 무 패)
시즌 통계 비교
Daejeon Citizen
VS
FC 서울
0
경기수
0
*데이터 수급처의 상황에 따라 일부경기의 데이터가 누락될 수 있습니다.
상대전적
2
2
0
Daejeon Citizen 승
FC 서울 승
일자 리그 홈팀 스코어 원정팀
2023-12-02 K리그 1 Daejeon Citizen 2-2 FC 서울
2023-08-13 K리그 1 Daejeon Citizen 4-3 FC 서울
2023-07-01 K리그 1 FC 서울 0-0 Daejeon Citizen
2023-04-01 K리그 1 Daejeon Citizen 3-2 FC 서울
Daejeon Citizen 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2023-12-02 K리그 1 FC 서울 2-2 홈무
2023-11-25 K리그 1 제주 유나이티드 0-2 원정승
2023-11-11 K리그 1 강원 FC 1-0 홈패
2023-10-29 K리그 1 수원삼성블루윙즈 2-2 원정무
2023-10-22 K리그 1 수원 FC 1-1 홈무
2023-10-08 K리그 1 제주 유나이티드 0-1 홈승
2023-10-01 K리그 1 강원 FC 1-1 원정무
2023-09-23 K리그 1 수원삼성블루윙즈 1-3 홈승
2023-09-16 K리그 1 울산현대축구단 1-1 원정무
2023-09-01 K리그 1 수원 FC 1-0 홈패
FC 서울 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2023-12-02 K리그 1 Daejeon Citizen 2-2 원정무
2023-11-25 K리그 1 수원삼성블루윙즈 1-0 홈패
2023-11-11 K리그 1 제주 유나이티드 0-0 원정무
2023-10-29 K리그 1 수원 FC 3-4 원정승
2023-10-22 K리그 1 강원 FC 1-2 홈승
2023-10-08 K리그 1 전북현대모터스 2-0 홈패
2023-09-30 K리그 1 수원 FC 1-1 원정무
2023-09-23 K리그 1 제주 유나이티드 1-3 원정승
2023-09-17 K리그 1 광주 FC 1-0 홈패
2023-09-02 K리그 1 수원삼성블루윙즈 0-1 원정승
배당율
업체 홈승 원정승
10Bet 2.88 3.25 2.40
Bet365 3.10 3.20 2.38

슈어랭킹
Copyright © sureranking.com All rights reserved.