슈어랭킹

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

축구분석 > 카디프 VS 선덜랜드 03월 30일 분석
카디프
(16승 5무 17패)
잉글랜드 2부
잉글랜드 2부
2024년 03월 30일 00시 00분
선덜랜드
(14승 6무 18패)
시즌 통계 비교
카디프
VS
선덜랜드
38
경기수
38
1.1
평균득점
1.3
1.3
평균실점
1.2
10.6
총슈팅
14.7
6.7
유효슈팅
9.7
4.0
비유효슈팅
4.9
44.6
볼 점유율
56.1
4.4
코너킥
6.3
77.4
패스 성공율
84.2
*데이터 수급처의 상황에 따라 일부경기의 데이터가 누락될 수 있습니다.
상대전적
2
0
1
카디프 승
선덜랜드 승
일자 리그 홈팀 스코어 원정팀
2023-09-24 잉글랜드 2부 선덜랜드 0-1 카디프
2023-04-10 잉글랜드 2부 카디프 0-1 선덜랜드
2022-11-06 잉글랜드 2부 선덜랜드 0-1 카디프
카디프 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2024-03-16 잉글랜드 2부 스완지 시티 2-0 원정패
2024-03-09 잉글랜드 2부 Ipswich 1-2 홈승
2024-03-07 잉글랜드 2부 허더즈필드 0-1 홈승
2024-03-02 잉글랜드 2부 브리스톨 시티 0-1 원정승
2024-02-25 잉글랜드 2부 스토크 시티 1-2 홈승
2024-02-21 잉글랜드 2부 블랙번 0-0 홈무
2024-02-18 잉글랜드 2부 Norwich 4-1 원정패
2024-02-14 잉글랜드 2부 웨스트 브롬 2-0 원정패
2024-02-11 잉글랜드 2부 프레스턴 2-0 홈패
2024-02-04 잉글랜드 2부 Watford 0-1 원정승
선덜랜드 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2024-03-17 잉글랜드 2부 QPR 0-0 홈무
2024-03-10 잉글랜드 2부 사우샘프턴 4-2 원정패
2024-03-06 잉글랜드 2부 레스터 시티 1-0 홈패
2024-03-03 잉글랜드 2부 Norwich 1-0 원정패
2024-02-25 잉글랜드 2부 스완지 시티 2-1 홈패
2024-02-18 잉글랜드 2부 버밍엄 2-1 원정패
2024-02-15 잉글랜드 2부 허더즈필드 1-0 원정패
2024-02-11 잉글랜드 2부 플리머스 1-3 홈승
2024-02-04 잉글랜드 2부 미들즈브러 1-1 원정무
2024-01-28 잉글랜드 2부 스토크 시티 1-3 홈승
카디프 라인업
*라인업은 경기시작 30-60분전에 업데이트 됩니다.
카디프 포메이션 (4-2-3-1)
F
K. Ahearne-Grant
M
C. O'Dowda
M
R. Colwill
M
J. Bowler
M
J. Ralls
M
R. Wintle
D
J. Wilson-Esbrand
D
D. Goutas
D
N. Phillips
D
P. Ng
G
E. Horvath
포지션 백넘버 이름
G 1 E. Horvath
D 30 J. Wilson-Esbrand
D 4 D. Goutas
D 12 N. Phillips
D 38 P. Ng
M 8 J. Ralls
M 6 R. Wintle
M 11 C. O'Dowda
M 27 R. Colwill
M 14 J. Bowler
F 16 K. Ahearne-Grant
선덜랜드 라인업
*라인업은 경기시작 30-60분전에 업데이트 됩니다.
선덜랜드 포메이션 (4-2-3-1)
F
J. Bellingham
M
A. Ba
M
A. Aouchiche
M
C. Rigg
M
D. Neil
M
P. Ekwah
D
C. Styles
D
D. Ballard
D
L. O'Nien
D
T. Hume
G
A. Patterson
포지션 백넘버 이름
G 1 A. Patterson
D 28 C. Styles
D 5 D. Ballard
D 13 L. O'Nien
D 32 T. Hume
M 24 D. Neil
M 39 P. Ekwah
M 17 A. Ba
M 22 A. Aouchiche
M 31 C. Rigg
F 7 J. Bellingham
배당율
업체 홈승 원정승
10Bet 2.50 2.95 2.88
Bet365 2.50 3.00 3.00
순위
업데이트 : 2024-04-27 18:00
순위 경기 승점 득점 실점 득실
1 레스터 시티 44 94 30 4 10 86 39 47
2 리즈 유나이티드 FC 45 90 27 9 9 80 41 39
3 Ipswich 44 90 26 12 6 88 56 32
4 사우샘프턴 45 84 25 9 11 85 62 23
5 Norwich 45 73 21 10 14 79 63 16
6 웨스트 브롬 45 72 20 12 13 67 47 20
7 헐 시티 45 70 19 13 13 68 59 9
8 미들즈브러 45 66 19 9 17 68 61 7
9 코번트리 44 64 17 13 14 68 55 13
10 프레스턴 44 63 18 9 17 56 61 -5
11 브리스톨 시티 45 62 17 11 17 53 47 6
12 카디프 45 62 19 5 21 51 65 -14
13 스완지 시티 45 57 15 12 18 59 64 -5
14 Watford 45 56 13 17 15 60 58 2
15 선덜랜드 45 56 16 8 21 52 52 0
16 밀월 45 56 15 11 19 44 55 -11
17 QPR 45 53 14 11 20 45 57 -12
18 스토크 시티 45 53 14 11 20 45 60 -15
19 블랙번 45 50 13 11 21 58 74 -16
20 셰필드 웬즈데이 45 50 14 8 23 42 68 -26
21 플리머스 45 48 12 12 21 58 70 -12
22 버밍엄 45 47 12 11 22 49 65 -16
23 허더즈필드 45 45 9 18 18 48 75 -27
24 셰필드 유나이티드 1 0 0 0 1 1 2 -1
24 로더럼 45 24 4 12 29 32 87 -55

슈어랭킹
Copyright © sureranking.com All rights reserved.