슈어랭킹

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

축구분석 > 블랙번 VS 레딩 10월 23일 분석
블랙번
(4승 5무 4패)
잉글랜드 2부
잉글랜드 2부
2021년 10월 23일 23시 00분
레딩
(6승 1무 6패)
시즌 통계 비교
블랙번
VS
레딩
13
경기수
13
1.6
평균득점
1.5
1.3
평균실점
1.7
10.6
총슈팅
9.7
7.3
유효슈팅
7.1
4.4
비유효슈팅
3.4
41.8
볼 점유율
48.4
4.0
코너킥
3.5
65.9
패스 성공율
78.0
*데이터 수급처의 상황에 따라 일부경기의 데이터가 누락될 수 있습니다.
상대전적
2
1
3
블랙번 승
레딩 승
일자 리그 홈팀 스코어 원정팀
2021-03-03 잉글랜드 2부 레딩 1-0 블랙번
2020-10-28 잉글랜드 2부 블랙번 2-4 레딩
2020-07-18 잉글랜드 2부 블랙번 4-3 레딩
2019-09-21 잉글랜드 2부 레딩 1-2 블랙번
2019-02-14 잉글랜드 2부 레딩 2-1 블랙번
2018-08-23 잉글랜드 2부 블랙번 2-2 레딩
블랙번 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2021-10-20 잉글랜드 2부 QPR 1-0 원정패
2021-10-16 잉글랜드 2부 코번트리 2-2 홈무
2021-10-02 잉글랜드 2부 블랙풀 2-1 원정패
2021-09-29 잉글랜드 2부 허더즈필드 3-2 원정패
2021-09-25 잉글랜드 2부 카디프 1-5 홈승
2021-09-18 잉글랜드 2부 반즐리 0-0 원정무
2021-09-15 잉글랜드 2부 헐 시티 0-2 홈승
2021-09-11 잉글랜드 2부 루턴 타운 2-2 홈무
2021-08-28 잉글랜드 2부 미들즈브러 1-1 원정무
2021-08-21 잉글랜드 2부 웨스트 브롬 2-1 홈패
레딩 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2021-10-21 잉글랜드 2부 블랙풀 3-2 홈패
2021-10-16 잉글랜드 2부 반즐리 0-1 홈승
2021-10-02 잉글랜드 2부 카디프 0-1 원정승
2021-09-30 잉글랜드 2부 더비 카운티 1-0 원정패
2021-09-25 잉글랜드 2부 미들즈브러 0-1 홈승
2021-09-18 잉글랜드 2부 풀럼 1-2 원정승
2021-09-15 잉글랜드 2부 피터버러 1-3 홈승
2021-09-11 잉글랜드 2부 QPR 3-3 홈무
2021-08-28 잉글랜드 2부 허더즈필드 4-0 원정패
2021-08-21 잉글랜드 2부 코번트리 2-1 원정패
블랙번 라인업
*라인업은 경기시작 30-60분전에 업데이트 됩니다.
블랙번 포메이션 (4-3-3)
F
B. Brereton
F
S. Gallagher
F
T. Dolan
M
J. Buckley
M
J. Rothwell
D
R. Nyambe
D
A. Edun
M
L. Travis
D
D. Lenihan
D
Daniel Ayala
G
T. Kaminski
포지션 백넘버 이름
G 1 T. Kaminski
D 20 A. Edun
M 27 L. Travis
D 26 D. Lenihan
D 5 Daniel Ayala
M 21 J. Buckley
M 8 J. Rothwell
D 2 R. Nyambe
F 22 B. Brereton
F 9 S. Gallagher
F 10 T. Dolan
레딩 라인업
*라인업은 경기시작 30-60분전에 업데이트 됩니다.
레딩 포메이션 (4-3-3)
F
F. Azeez
F
T. Dele-Bashiru
M
O. Ejaria
M
J. Laurent
F
J. Swift
M
D. Drinkwater
D
A. Baba
D
A. Yiadom
D
L. Moore
D
S. Dann
G
L. Southwood
포지션 백넘버 이름
G 22 L. Southwood
D 21 A. Baba
D 17 A. Yiadom
D 6 L. Moore
D 24 S. Dann
M 28 J. Laurent
F 10 J. Swift
M 15 D. Drinkwater
F 30 F. Azeez
F 19 T. Dele-Bashiru
M 14 O. Ejaria
배당율
업체 홈승 원정승
10Bet 1.76 3.65 4.55
Bet365 1.80 3.75 4.33
순위
업데이트 : 2022-05-29 18:00
순위 경기 승점 득점 실점 득실
1 풀럼 46 90 27 9 10 106 43 63
2 본머스 46 88 25 13 8 74 39 35
3 허더즈필드 46 82 23 13 10 64 47 17
4 노팅엄 포리스트 46 80 23 11 12 73 40 33
5 셰필드 유나이티드 46 75 21 12 13 63 45 18
6 루턴 타운 46 75 21 12 13 63 55 8
7 미들즈브러 46 70 20 10 16 59 50 9
8 블랙번 46 69 19 12 15 59 50 9
9 밀월 46 69 18 15 13 53 45 8
10 웨스트 브롬 46 67 18 13 15 52 45 7
11 QPR 46 66 19 9 18 60 59 1
12 코번트리 46 64 17 13 16 60 59 1
13 프레스턴 46 64 16 16 14 52 56 -4
14 스토크 시티 46 62 17 11 18 57 52 5
15 스완지 시티 46 61 16 13 17 58 68 -10
16 블랙풀 46 60 16 12 18 54 58 -4
17 브리스톨 시티 46 55 15 10 21 62 77 -15
18 카디프 46 53 15 8 23 50 68 -18
19 헐 시티 46 51 14 9 23 41 54 -13
20 버밍엄 46 47 11 14 21 50 75 -25
21 레딩 46 41 13 8 25 54 87 -33
22 피터버러 46 37 9 10 27 43 87 -44
23 더비 카운티 46 34 14 13 19 45 53 -8
24 반즐리 46 30 6 12 28 33 73 -40

슈어랭킹
Copyright © sureranking.com All rights reserved.